1993 in spaceflight
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This page needs to be to bring it in line with the new format for timeline of spaceflight articles.. |
Contents |
Launches
[edit]
This is a list of spaceflights launched in 1993.
| ← Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec → |
| Date/Time (UTC) |
Rocket | Site | LSP | Payload | Operator | Orbit | Function | Decay (UTC) |
Outcome | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 12, 11:10:17 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2230 (Tsikada) | MO RF | LEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| January 13, 01:49:00 UTC | Molniya-M | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Molniya-1-85 | MOM | Molniya | Comsat | November 15, 2005 | Successful | |
| January 13, 13:59:30 UTC[1] | NASA | LEO | Manned orbital flight | Successful | January 19, 1993, 13:37:47 UTC | |||||
| NASA | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | ||||||
| January 19, 14:49:01 UTC | Soyuz-U | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2231 (Yantar-4K2-66) | MOM | LEO | Reconnaissance | March 25, 1993 | Successful | |
| January 24, 05:58:05 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Soyuz TM-16 | RKA | LEO, docked to Mir | Manned orbital flight | July 22, 1993 | Successful | |
| January 26, 15:55:26 UTC | Molniya-M | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Kosmos-2232 (Oko) | MOM | Molniya | Missile defence | Still in orbit | Successful so far | |
| January 27, 10:43:41 UTC | Black Brant XII | Poker Flat | NASA | PHAZE | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | January 27, 1993 | Failure | Apogee: 10 kilometres (6.2 mi) Failed before reaching space |
| January 28 | HPB | Wake Island | Orbital | US Air Force | Sub-orbital | Reentry vehicle test | January 28, 1993 | Successful | Apogee: 400 kilometres (250 mi) | |
| February 3, 02:55:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17A, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-88 (GPS-IIA-18) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| February 5, 16:24 UTC | Storm | SULF, White Sands | US Air Force | BTTV-3 Validation | US Air Force | Sub-orbital | Test flight | February 5, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) |
| February 7 | Prithvi | Balasore | IDRDL | IDRDL | Sub-orbital | Missile test | February 7, 1993 | Successful | Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |
| February 8, 20:00 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Solar research | February 8, 1993 | Successful | Apogee: 289 kilometres (180 mi) | |
| February 9, 02:56:56 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2233 (Parus) | MO RF | LEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| February 9, 14:30 UTC | Pegasus | NB-52, Kennedy | Orbital | Orbcomm SCD-1 | Orbcomm | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Orbcomm CDS-1 | Orbcomm | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| February 11 | HPB | Wake Island | Orbital | Orbital | Sub-orbital | Re-entry vehicle test | February 11, 1993 | Failure | Apogee: 2 kilometres (1.2 mi) | |
| February 17, 20:09:47 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Kosmos-2234 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| Kosmos-2235 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2236 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |||||
| February 18, 07:00 UTC | S-520 | LA-K, Kagoshima | ISAS | METS | ISAS | Sub-orbital | Ionosphere and Plasma research | February 18, 1993 | Successful | Apogee: 272 kilometres (169 mi) |
| February 19, 13:45 UTC | RH-560 | Sriharikota | ISRO | ISRO | Sub-orbital | Ionosphere research, Barium release | February 19, 1993 | Successful | Apogee: 290 kilometres (180 mi) | |
| February 19, 13:15 UTC | RH-560 | Sriharikota | ISRO | ISRO | Sub-orbital | Ionosphere research, Barium release | February 19, 1993 | Successful | PRL/Sridharan Apogee: 300 kilometres (190 mi) |
|
| February 19, 18:00 UTC | Black Brant 9CM1 | LC-36, White Sands | SSI | CONSORT-6 | SSI | Sub-orbital | Microgravity research | February 19, 1993 | Successful | Apogee: 301 kilometres (187 mi) |
| February 20, 02:20 UTC | Mu-3S-II | LA-M1, Kagoshima | ISAS | Asuka (ASTRO-D) | ISAS | LEO | Astronomy | March 2, 2001 | Successful | |
| February 21, 18:32:33 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-16 | MOM | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | March 27, 1993 | Successful | |
| February 25, 13:40 UTC | Topol' | Plesetsk | RVSN | RVSN | Sub-orbital | Missile test | February 25, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| February 26, 20:45 UTC | Polaris (STARS) | LC-42, Barking Sands | SDC | FTU-1 | SDC | Sub-orbital | Test flight | February 26, 1993 | Successful | Maiden flight of STARS Apogee: 900 kilometres (560 mi) |
| March 2 | Peacekeeper | LF-02, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | March 2, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| March 8, 00:15 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS 29 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | March 8, 1993 | Successful | 140 kilometres (87 mi) |
| March 10, 13:38 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS-30 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | March 10, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| March 10 | Minuteman III | LF26, Vandenberg AFB | US Air Force | GT-151GB | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | March 10, 1993 | Successful | Apogee: 1,300 kilometres (810 mi) |
| March 16, 02:12:41 UTC | Black Brant 9CM1 | LA-2, Wallops Island | SDIO | SPEAR 3 | SDIO | Sub-orbital | Plasma research | March 16, 1993 | Successful | Apogee: 290 kilometres (180 mi) |
| March 22 | Sonda-2 | Alcântara | INPE/IAE | Maruda | INPE | Sub-orbital | Ionosphere research | March 22, 1993 | Successful | Apogee: 102 kilometres (63 mi) |
| March 25, 02:28:00 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Raduga-29 | MOM | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| March 25, 13:15:27 UTC | Start-1 | LC-158, Plesetsk | RVSN | EKA | MO RF | LEO | Tecnnology demonstration | Still in orbit | Successful so far | |
| March 25, 21:38 UTC | Atlas I | LC-36B, Cape Canaveral | General Dynamics | UHF-1 | US Navy | GEO | Comsat | Still in orbit | Failure | Booster engine failure left spacecraft in useless orbit |
| March 26, 02:21:00 UTC | Zenit-2 | LC-45/1, Baikonur | VKS | Kosmos-2237 (Tselina-2) | MO RF | LEO | ELINT | Still in orbit | Successful | |
| March 30, 03:09:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17A, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-90 (GPS-IIA-19) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| March 30, 12:00:00 UTC | Tsyklon-2 | LC-90, Baikonur | VKS | Kosmos-2238 (US-PM) | MO RF | LEO | Naval reconnaissance | December 10, 1994 | Successful | |
| March 31, 03:34:13 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-17 | MOM | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | March 3, 1994 | Successful | |
| April 1, 18:57:26 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2239 (Parus) | MO RF | LEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| April 2, 10:09 UTC | Black Brant XII | Poker Flat | NASA | Alaska 93 | NASA/ UCB | Sub-orbital | Ionosphere research | April 2, 1993 | Successful | Apogee: 1,425 kilometres (885 mi) |
| April 2, 14:30:01 UTC | Soyuz-U | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Kosmos-2240 (Yantar-4K2) | MOM | LEO | Reconnaissance | June 7, 1993 | Successful | |
| April 6, 19:07:27 UTC | Molniya-M | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Kosmos-2241 (Oko) | MOM | Molniya | Missile defence | Still in orbit | Successful so far | |
| April 8, 05:29:00 UTC[1] | NASA | LEO | Manned orbital flight | April 17, 1993, 11:37:19 UTC | Successful | |||||
| ESA/NASA | Solar research | Successful | ||||||||
| NASA | Solar research | Successful | Deployed from Discovery on April 11, retrieved on April 13 | |||||||
| April 12, 17:18 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NIXT | NASA | Sub-orbital | Solar research | April 12, 1993 | Successful | Apogee: 226 kilometres (140 mi) |
| April 16, 07:49:00 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | VKS | Kosmos-2242 (Tselina) | MO RF | LEO | ELINT | Still in orbit | Successful so far | |
| April 17, 09:15 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | SXT | NASA/UoC | Sub-orbital | X-Ray astronomy | April 17, 1993 | Successful | Apogee: 254 kilometres (158 mi) |
| April 19, 05:50 UTC | RH-560 | Sriharikota | ISRO | SPICE-3 | ISRO | Sub-orbital | Ionosphere research | April 19, 1993 | Successful | Apogee: 323 kilometres (201 mi) |
| April 21, 00:23:00 UTC | Molniya-M | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Molniya-3-57L | MOM | Molniya | Comsat | January 25, 2004 | Successful | |
| April 25, 13:56 UTC | Pegasus | NB-52, Edwards AFB | Orbital | Alexis | STP | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful so far | |
| Orbcomm CDS-2 (VSUME) | Orbcomm | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| April 26, 14:50:00 UTC[1] | NASA | LEO | Manned orbital flight | May 6, 1993, 14:30 UTC | Successful | |||||
| Spacelab D-2 | NASA/DLR | LEO | Microgravity research | Successful | ||||||
| April 27, 10:35:00 UTC | Soyuz-U | LC-31/6, Baikonur | VKS | Kosmos-2243 (Yantar-1KFT) | MOM | LEO | Reconnaissance satellite | May 6, 1993 | Failure | Mission aborted after six days |
| April 28, 03:39:20 UTC | Tsyklon-2 | LC-90, Baikonur | VKS | Kosmos-2244 (US-PM) | MO RF | LEO | Naval reconnaissance | March 18, 1995 | Successful | |
| May 1, 05:35 UTC | Skylark 7 | LA-S, Esrange | DLR | TEXUS 30 | DLR | Sub-orbital | Microgravity research | May 1, 1993 | Successful | Apogee: 234 kilometres (145 mi) |
| May 6, 15:38 UTC | Black Brant 8C | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | May 6, 1993 | Successful | Apogee: 271 kilometres (168 mi) | |
| May 11, 14:56:01 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | VKS | Kosmos-2245 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Kosmos-2246 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2247 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2248 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2249 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2250 (Strela) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| May 12, 00:56:32 UTC | Ariane 4 (42L) | ELA-2, CSG | Arianespace | Astra 1C | SES Astra | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Arsene (Oscar-24) | RACE/AMSAT | MEO | Amateur radio satellite | Still in orbit | Partial failure | VHF transponder failed during launch, UHF/S-band transponder failed on September 6, 1993 making satellite unusable | ||||
| May 13, 00:07:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17A, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-91 (GPS-IIA-20) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| May 14, 01:10 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS-31 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | May 14, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| May 19, 00:47 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS-32 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | May 19, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| May 21, 09:15:01 UTC | Soyuz-U | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Resurs-F-17 | MOM | LEO | Remote sensing | June 20, 1993 | Successful | |
| May 22, 06:41:47 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-18 | MOM | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | July 4, 1993 | Successful | |
| May 23, 09:17 UTC | LCLV | LC-20, Cape Canaveral | BMDO | Red Tigress 2A | BMDO | Sub-orbital | Target | May 23, 1993 | Successful | Apogee: 378 kilometres (235 mi) |
| May 26, 03:23 UTC | Molniya-M | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Molniya-1-86 | MOM | Molniya | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| May 26, 09:43 UTC | Nike-Orion | Biscarosse | DLR | DLR/Aerospatiale | Sub-orbital | Test flight | May 26, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) | |
| May 27, 01:22:00 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Gorizont-28 | RSCC | Intended: GEO | Comsat | May 27, 1993 | Failure | |
| May 28, 08:34 UTC | LCLV | LC-20, Cape Canaveral | BMDO | BMDO | Sub-orbital | Target | May 28, 1993 | Successful | Apogee: 390 kilometres (240 mi) | |
| May 29 | Hwasong 6 | Musudan | DPRK | DPRK | Sub-orbital | Missile test | May 29, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) | |
| May 29 | Hwasong 6 | Musudan | DPRK | DPRK | Sub-orbital | Missile test | May 29, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) | |
| May 29 | Nodong 1 | Musudan | DPRK | DPRK | Sub-orbital | Missile test | May 29, 1993 | Successful | Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |
| May 30 | Hwasong 6 | Musudan | DPRK | DPRK | Sub-orbital | Missile test | May 30, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) | |
| June 15, 17:30 UTC | Minuteman IB | LF-03, Vandenberg AFB | US Air Force | RSLP TDT-1 | US Air Force | Sub-orbital | Target | June 15, 1993 | Failure | Apogee: 1 kilometre (0.62 mi) |
| June 16, 04:39 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | June 16, 1993 | Successful | Apogee: 253 kilometres (157 mi) | |
| June 16, 04:17:00 UTC | Kosmos-3M | LC-132/1, Plesetsk | VKS | Kosmos-2251 (Strela-2M) | MO RF | LEO | Comsat | 10 February 2009 | Successful | Collided with Iridium 33 after retirement.[5] |
| June 21, 13:07:22 UTC[1] | NASA | LEO | Manned orbital flight | July 1, 1993, 12:52 UTC | Successful | |||||
| SpaceHAB SH-01 | NASA/SpaceHAB | LEO | Microgravity research | Successful | ||||||
| June 22 | Aries | LC-36, White Sands | Orbital | BMDO | Sub-orbital | Technology demonstration | June 22, 1993 | Successful | Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |
| June 24, 04:12:41 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | VKS | Kosmos-2252 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Kosmos-2253 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2254 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2255 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2256 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2257 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| June 25, 00:18:00 UTC | Ariane 4 (42P) | ELA-2, CSG | Arianespace | Galaxy-4H | Hughes | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| June 25, 08:20:00 UTC | Soyuz-U | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Resurs-F-18 | MOM | LEO | Remote sensing | July 12, 1993 | Successful | |
| June 25, 23:30 UTC | Scout G-1 | SLC-5, Vandenberg AFB | NASA | RADCAL (P92-1) | USAF/STP | LEO (Polar) | Radar calibration | Still in orbit | Successful so far | |
| June 26, 13:27:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17A, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-92 (GPS IIA-21) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| PMG | NASA | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful so far | |||||
| June | Prithvi | Balasore | IDRDL | IDRDL | Sub-orbital | Missile test | Within an hour of launch | Successful | Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |
| July 1, 14:32:58 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Soyuz TM-17 | MOM | LEO, docked to Mir | Manned orbital flight | January 14, 1994 | Successful | |
| July 2 | Minuteman III | LF-09, Vandenberg AFB | US Air Force | GT-152GM | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | July 2, 1993 | Successful | Apogee: 1,300 kilometres (810 mi) |
| July 7, 07:15:00 UTC | Tsyklon-2 | Baikonur | VKS | Kosmos-2258 (US-PM) | MO RF | LEO | Naval reconnaissance | June 8, 1995 | Successful | |
| July 7 | Trident D-5 | USS Pennsylvania, ETR | US Navy | US Navy | Sub-orbital | Operational test flight | July 7, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| July 7 | Trident D-5 | USS Pennsylvania, ETR | US Navy | US Navy | Sub-orbital | Operational test flight | July 7, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| July 14, 03:19 UTC | Peacekeeper | LF-05, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | July 14, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| July 14, 16:40:00 UTC | Soyuz-U | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2259 (Yantar-4K2) | MOM | LEO | Reconnaissance | July 25, 1993 | Successful | |
| July 19, 22:04 UTC | Atlas II/IABS | LC-36A, Cape Canaveral | General Dynamics | USA-93 (DSCS IIIB-9) | US Air Force | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| July 22, 08:25 UTC | Black Brant X | Wallops Island | NASA | WISP-2 | NASA | Sub-orbital | Plasma research | July 22, 1993 | Successful | Apogee: 900 kilometres (560 mi) |
| July 22, 08:45:00 UTC | Soyuz-U | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2260 (Zenit-8) | MOM | LEO | Reconnaissance | August 5, 1993 | Successful | |
| July 22, 22:58:55 UTC | Ariane 4 (44L) | ELA-2, CSG | Arianespace | Hispasat 1B | Hispasat | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Insat 2B | ISRO | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| July 23, 08:22 UTC | Topol' | Plesetsk | RVSN | RVSN | Sub-orbital | Test | July 23, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| July 27 | Black Brant 9CM1 | LA-CE, Biscarosse | MATRA | BLANC | MATRA | Sub-orbital | Photography | July 27, 1993 | Successful | Apogee: 300 kilometres (190 mi) |
| July 28, 05:43 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | July 28, 1993 | Successful | Apogee: 116 kilometres (72 mi) | |
| July 30, 06:19 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | July 30, 1993 | Successful | Apogee: 116 kilometres (72 mi) | |
| August 1, 01:46 UTC | Nike-Orion | Andøya | NDRE | SCT-06 | NDRE | Sub-orbital | Aeronomy | August 1, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| August 2, 00:37 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | August 2, 1993 | Successful | Apogee: 110 kilometres (68 mi) | |
| August 2, 01:02 UTC | Nike-Orion | Esrange | DLR/SSC | Decimals-B | SSC | Sub-orbital | Aeronomy | August 2, 1993 | Successful | Apogee: 105 kilometres (65 mi) |
| August 2, 01:24 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | August 2, 1993 | Successful | Apogee: 105 kilometres (65 mi) | |
| August 2, 03:24 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | August 2, 1993 | Successful | Apogee: 106 kilometres (66 mi) | |
| August 2, 05:54 UTC | Viper 3A | Esrange | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | August 2, 1993 | Successful | Apogee: 107 kilometres (66 mi) | |
| August 2, 19:59 UTC | Titan IVA (403A) | SLC-4E, Vandenberg AFB | US Air Force | SLDCOM-3 | US NRO | Intended: LEO | Comsat | T+101 seconds | Failure | Apogee: 33 kilometres (21 mi) |
| NOSS-2-3-A | US NRO | Intended: LEO | Naval reconnaissance | |||||||
| NOSS-2-3-B | US NRO | Intended: LEO | Naval reconnaissance | |||||||
| NOSS-2-3-C | US NRO | Intended: LEO | Naval reconnaissance | |||||||
| August 4, 00:52:00 UTC | Molniya-M | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Molniya-3-58L | MOM | Molniya | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| August 9, 10:02 UTC | Atlas-E | SLC-3W, Vandenberg AFB | US Air Force | NOAA-13 | NOAA | LEO (SSO) | Weather satellite | Still in orbit | Successful so far | |
| August 10, 14:53:45 UTC | Molniya-M | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Kosmos-2261 Oko | MOM | Molniya | Missile defence | Still in orbit | Successful so far | |
| August 10, 22:23:45 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-19 | MOM | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | October 13, 1993 | Successful | |
| August 17, 18:00 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | SERTS-93-5 | NASA | Sub-orbital | Solar research | August 17, 1993 | Successful | Apogee: 312 kilometres (194 mi) |
| August 20, 18:27 UTC | Trident D-5 | USS Nebraska, ETR | US Navy | US Navy | Sub-orbital | Operational test flight | August 20, 1993 | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | ||
| August 24, 10:45:00 UTC | Soyuz-U | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Resurs-F-19 | MOM | LEO | Remote sensing | September 10, 1993 | Successful | |
| August 25, 10:00 UTC | Polaris (STARS) | LC-42, Barking Sands | SDC | Zodiac Beauchamp | SDC | Sub-orbital | Target | August 25, 1993 | Successful | Apogee: 900 kilometres (560 mi) |
| August 28, 09:45 UTC | Aries | LC-36, White Sands | NASA | SXT (XOGS) | NASA | Sub-orbital | X-Ray astronomy | August 28, 1993 | Failure | Apogee: 8 kilometres (5.0 mi) |
| August 30, 12:38:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17B, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-94 (GPS IIA-22) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| August 31, 04:40:00 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | VKS | Meteor-2-21 | RKA | LEO | Weather satellite | Still in orbit | Successful so far | |
| Temisat | Telespazio | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful | |||||
| August 31 | Minuteman III | LF26, Vandenberg AFB | US Air Force | GT-153GB | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | August 31, 1993 | Successful | Apogee: 1,300 kilometres (810 mi) |
| September 3, 11:17 UTC | Atlas I | LC-36B, Cape Canaveral | General Dynamics | USA-95 (UHF-F2) | US Navy | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| September 7, 13:25:00 UTC | Soyuz-U2 | LC-31/6, Baikonur | VKS | Kosmos-2262 (Don) | MOM | LEO | Reconnaissance | December 18, 1993 | Successful | |
| September 10, 16:00 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS-33 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | September 10, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| September 12, 11:45:00 UTC | Space Shuttle Discovery | LC-39B, Kennedy | USA | STS-51 | NASA | LEO | Manned orbital flight | September 22, 1993 | Successful | |
| ORFEUS-SPAS | NASA/DARA | LEO | Astronomy | Successful | Deployed and retrieved by Discovery | |||||
| ACTS | NASA | GEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful | Deployed from Discovery using TOS | ||||
| September 13, 18:00 UTC | Nike-Orion | White Sands | NASA | CWAS-34 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | September 13, 1993 | Successful | Apogee: 140 kilometres (87 mi) |
| September 15 | Peacekeeper | LF-02, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | Operational test flight | September 15, 1993 | Successful | Apogee: 1,000 kilometres (620 mi) | |
| September 16, 07:36:19 UTC | Zenit-2 | LC-45/1, Baikonur | VKS | Kosmos-2263 (Tselina-2) | MO RF | LEO | ELINT | Still in orbit | Successful | |
| September 16, 23:00 UTC | TR-1A | LA-T, Tanegashima | NASDA | NASDA | Sub-orbital | Microgravity research | September 16, 1993 | Successful | Apogee: 264 kilometres (164 mi) | |
| September 17, 00:43:10 UTC | Tsyklon-2 | Baikonur | VKS | Kosmos-2264 (US-PM) | MO RF | LEO | Naval reconnaissance | August 7, 1995 | Successful | |
| September 20, 05:12 UTC | PSLV-D | FLP, Sriharikota | ISRO | IRS-1E | ISRO | Intended: LEO | Remote sensing | September 20, 1993 | Failure | Maiden flight of PSLV Failed to reach orbit due to guidance system malfunction |
| September 26, 01:45:00 UTC | Ariane 4 (40) | ELA-2, CSG | Arianespace | Spot-3 | CNES | LEO (SSO) | Remote sensing | Still in orbit | Successful so far | |
| Stella | CNES | LEO | Gravity research | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Healthsat-2 | SatelLife | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kitsat-2 | KAIST | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful | |||||
| Eyesat | Interferometrics Inc/AMSAT | LEO | Amateur radio | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Itamsat | Interferometrics Inc/AMSAT | LEO | Amateur radio | Still in orbit | Successful so far | |||||
| PoSAT-1 | PoSAT | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Successful | |||||
| September 30, 17:05:59 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Raduga-30 | MOM | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| October 4, 17:45 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | CU-4 | NASA | Sub-orbital | Solar ultraviolet astronomy | October 4, 1993 | Successful | Apogee: 300 kilometres (190 mi) |
| October 4, 19:35 UTC | Taurus-Orion | White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | October 4, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) | |
| October 5, 17:56 UTC | Titan II (23G) | SLC-4W, Vandenberg AFB | US Air Force | Landsat 6 | NASA | Intended: LEO | Remote sensing | October 5, 1993 | Failure | Upper stage (kick motor) failed to ignite Apogee: 724 kilometres (450 mi) |
| October 8, 08:00 UTC | Long March 2C (CZ-2C) | LA-2B, JSLC | CALT | FSW-1-5 | CASC | LEO | Reconnaissance | October 28, 1993 | Successful | |
| October 8 | Storm | SULF, White Sands | US Air Force | BTTV-4 (PAC-2) Target | US Air Force | Sub-orbital | Target | October 8, 1993 | Successful | Apogee: 200 kilometres (120 mi) |
| October 11, 21:33:19 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-20 | MOM | LEO (Mir) | Resupply Mir | November 21, 1993 | Successful | |
| October 18, 14:53:10 UTC | Space Shuttle Columbia | LC-39B, Kennedy | USA | STS-58 | NASA | LEO | Manned orbital flight | November 1, 1993 | Successful | |
| Spacelab SLS-2 | LEO | Biological research | Successful | |||||||
| October 21, 01:46 UTC | INTA-300B | El Arenosillo | INTA | FEIROX (FEIROH) | INTA | Sub-orbital | Aeronomy | October 21, 1993 | Successful | Apogee: 154 kilometres (96 mi) |
| October 22, 06:46:00 UTC | Ariane 4 (44LP) | ELA-2, CSG | Arianespace | Intelsat 701 | Intelsat | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| October 26, 10:00:04 UTC | Kosmos-3M | LC-132/1, Plesetsk | VKS | Kosmos-2265 (Taifun) | MO RF | LEO | Calibration | August 11, 2003 | Successful | |
| October 26, 17:04:00 UTC | Delta II (7925) | LC-17B, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | USA-96 (GPS IIA-23) | US Air Force | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
