El Clásico
From Wikipedia, the free encyclopedia
| El derbi español, El derbi, ¡El SuperClásico! or El clàssic | |
| City or region | |
|---|---|
| First contested | 17 February 1929 |
| Teams involved | Real Madrid & FC Barcelona |
| Most wins | Real Madrid (68) |
El Clásico (English: The Classic), also known as El derbi español, El derbi, ¡El SuperClásico! or El clàssic (Catalan language) [1] is a football match between rivals Real Madrid and FC Barcelona. The rivalry comes about as Madrid and Barcelona are the two largest cities in Spain, and they are often identified with 'Spanishness' and Catalanism, respectively, whilst the clubs are the most successful and influential football clubs in the country. It is one of the biggest football matches in the world, watched by hundreds of millions of people in many countries. [2]
The clásico term came about in the mid-2000s, and is originally a name for any historical South American footballing rivalry. The new name came about due to the growing presence of Spanish football in the Americas, with the advent of global marketing of the game, and in America.
Contents |
[edit] Rivalry culture
From the early days of football in Spain the two clubs were seen as representatives of the Spanish Centralized State and Catalonia, as well as the two cities themselves which have moved in different directions culturally speaking. This phenomenon in sporting terms also has implications that stray deeply into the country's sociology and politics[original research?].
Madrid is the seat of the government and of the royal family. Especially during the Francoist era, it came to represent the conservative centripetal forces. On the other hand, almost all the ideas that have shaped Spain's modern history - republicanism, federalism, anarchism, syndicalism and communism - have been introduced and become stronger in Spain, mainly via Barcelona. Also fashions, whether in clothing or art, used to enter via Catalonia before they gained greater acceptance in the rest of Spain.[3]
During the dictatorships of Primo de Rivera and, especially, the one of Francisco Franco, all regional languages and identities were frowned upon and restrained. FC Barcelona became more than a club (més que un club) because of its alleged connection to progressive ideas.[4] On the contrary, for most of the Catalans, and many other Spaniards as well, Real Madrid was regarded as the establishment club, in spite of the fact that during the Spanish Civil War, members of both clubs like Josep Sunyol and Rafael Sánchez Guerra, suffered at the hands of nacionales.
The rivalry was intensified during the 1950s when the clubs disputed the signing of Alfredo Di Stefano. Di Stefano had impressed both Barcelona and Real Madrid whilst playing for Club Deportivo Los Millonarios in Bogota, during a players' strike in his native Argentina.[5] Both Madrid and Barcelona attempted to sign him and, due to confusion had emerged due to the di Stefano moving to Millonarios from River Plate due to the strike, as both clubs claimed to own his registration.[5] Subsequently, both Barcelona and Real Madrid believed that they had signed him. After intervention from the Spanish FA Barcelona backed down and di Stefano moved to Madrid;[5] rumour remains that Barca were forced to act by Franco, but Madrid maintained that they acted voluntarily.[2] Di Stefano became integral in the subsequent success achieved by the Madrid, scoring twice in his first game against Barcelona. With him, Madrid won the initial five European Champions Cup competitions. The 1960s saw the rivalry reach the European stage when they met twice at the European Cup, Real Madrid winning in 1960 and FC Barcelona winning in 1961.
The story of FC Barcelona top players defecting to arch-rival Real Madrid repeated in the 1980s with Bernd Schuster and in the 1990s with Michael Laudrup. In 2000 the rivalry reached its peak following the decision by Luís Figo to leave FC Barcelona and sign for Real Madrid. The two teams met again in the UEFA Champions League semi-final in 2002. Real Madrid, the eventual champion, won the clash dubbed by Spanish media as the Match of the Century.
Currently, Real Madrid is the team with the larger following in Spain, 32.8% of football fans, and FC Barcelona is close behind, with 25.7%, according to a survey in May 2007 by the public Centro de Investigaciones Sociológicas. The next team in the list, Valencia CF, is far behind with 5.3%.[6]
[edit] Matches
These are only the league matches.
| Game |
Date |
Round |
Home team |
Away team |
Score (H/T) |
Goals (home) |
Goals (away) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 February 1929 | 2 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 (0-1) | Parera (70) | Morera (10, 55) |
| 2 | 9 May 1929 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-1 (0-0) | Sastre (83) | |
| 3 | 26 January 1930 | 9 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-4 (0-3) | Bestit (63) | Rubio (10, 37), F. López (17), Lazcano (71) |
| 4 | 30 March 1930 | 18 | Real Madrid | FC Barcelona | 5-1 (3-0) | Rubio (5, 23), Lazcano (42, 68, 72) | Goiburu (84) |
| 5 | 1 February 1931 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-0 (0-0) | ||
| 6 | 5 April 1931 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-1 (2-1) | Ramón (12, 35, 73) | Eugenio (38) |
| 7 | 31 January 1932 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-0 (2-0) | Olivares (26, 40) | |
| 8 | 3 April 1932 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-2 (1-1) | Lazcano (43), Regueiro (70) | |
| 9 | 1 January 1933 | 6 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-1 (0-0) |
Arocha (68) |
Regueiro (p 78) |
| 10 | 5 March 1933 | 15 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-1 (1-0) |
Samitier (35, 68) |
Goiburu (89) |
| 11 | 26 November 1933 | 4 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 (0-2) |
Morera (46) |
Olivares (9), Regueiro (26) |
| 12 | 28 January 1934 | 13 | Real Madrid | FC Barcelona | 4-0 (3-0) | ||
| 13 | 3 February 1935 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 8-2 (5-1) |
Lazcano (14, 42, 73), Sañudo (21, 35, 47, 81), Regueiro (29) |
Escola (17), Guzmán (68) |
| 14 | 21 April 1935 | 81 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-0 (1-0) | Vantolra (43, 62, 68, 82), Escola (48) | |
| 15 | 26 December 1935 | 7 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-3 (0-2) | Regueiro (21), Diz (40), Lecue (47) | |
| 16 | 22 March 1936 | 18 | Real Madrid | FC Barcelona | 3-0 (2-0) | Lecue (10, 47), Emilin (43) | |
| 17 | 28 January 1940 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-1 (1-1) | Alonso (1'), Lecue (75') | Pascual (3') |
| 18 | 14 April 1940 | 20 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-0 (0-0) | ||
| 19 | 1 December 1940 | 10 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-0 (0-0) | Sospedra (49, 69), Valle Mas (53) | |
| 20 | 23 February 1941 | 21 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-2 (0-0) | Barinaga (49) | Bravo (60'), Martín (63') |
| 21 | 19 October 1941 | 4 | Real Madrid | FC Barcelona | 4-3 (2-1) | Arbiza (17', 70'), Benito (o.g. 35'), Belmar (55') | Calvet (25'), Raich (60'), Gracia (87) |
| 22 | 25 January 1942 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-2 (0-0) | Alday (63', 78') | |
| 23 | 27 September 1942 | 1 | Real Madrid | FC Barcelona | 3-0 (1-0) | Arbiza (7', 89'), Alsúa (52') | |
| 24 | 10 January 1943 | 14 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-5 (4-1) | Martín (25', 40'), Escola (31'), Valle Mas (32', 62') | Alonso (10'), Alday (27', 51'), Botella (74'), Mardones II (87') |
| 25 | 2 January 1944 | 13 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-1 (0-0) | Valle Mas (50') | |
| 26 | 9 April 1944 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 (1-0) | Escola (31') | Alsúa (62'), Rosalénch (o.g. 71') |
| 27 | 9 November 1944 | 8 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-0 (1-0) | Moleiro (21') | |
| 28 | 25 March 1945 | 21 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-0 (1-0) | César (41', 46'), Bravo (52'), Escola (77'), Gonzalvo III (86') | |
| 48 | 26 October 1958 | FC Barcelona | Real Madrid | 4-0 (1-0) | Evaristo (22', 68', 70'), Tejada (84') | ||
| 49 | 15 February 1959 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-0 (0-0) | Herrera (79') | ||
| 50 | 29 November 1959 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-0 (1-0) | Mateos (5), Di Stéfano (82) | ||
| 51 | 20 March 1960 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-1 (0-0) | Kocsis (50), Martínez (60), Villaverde (62) | Di Stéfano (58) | |
| 89 | 7 October 1973 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-0 (0-0) | |||
| 90 | 17 February 1974 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-5 (0-2) | Asensi (30, 54), Cruijff (39), Pérez (65), Sotil (69) | ||
| 100 | 8 October 1986 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-1 (1-1) | Hugo Sánchez (p 27) | Pedraza (6) | |
| 101 | 31 January 1987 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-2 (2-0) | Lineker (2, 5, 47) | Valdano (61), Hugo Sánchez (p 80) | |
| 102 | 12 April 1987 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-0 (0-0) | |||
| 103 | 23 May 1987 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-1 (1-0) | Lineker (39), Roberto (p 60) | Hugo Sánchez (53) | |
| 119 | 8 January 1994 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-0 (1-0) | Romário (24, 56, 81), Koeman (47), Iván Iglesias (86) | ||
| 120 | 7 May 1994 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-1 (0-0) | Amor (77) | ||
| 121 | 7 January 1995 | Real Madrid | FC Barcelona | 5-0 (3-0) | Zamorano (5, 21, 39), Luis Enrique (68), Amavisca (70) | ||
| 122 | 27 May 1995 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-0 (0-0) | Nadal (62) | ||
| 143 | 7 December 2003 | 15 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 (0-1) | Kluivert (83) | Roberto Carlos (37), Ronaldo (75) |
| 144 | 25 April 2004 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-2 (0-0) | Solari (54) | Kluivert (58), Xavi (85) |
| 145 | 20 November 2004 | 12 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-0 (2-0) | Eto'o (28), van Bronckhorst (42), Ronaldinho (p 76) | |
| 146 | 10 April 2005 | 31 | Real Madrid | FC Barcelona | 4-2 (2-1) | Zidane (7), Ronaldo (20), Raúl (46), Owen (66) | Eto'o (29), Ronaldinho (73) |
| 147 | 19 November 2005 | 12 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-3 (0-1) | Eto'o (14), Ronaldinho (59, 77) | |
| 148 | 1 April 2006 | 31 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-1 (1-1) | Ronaldinho (p 20) | Ronaldo (36) |
| 149 | 22 October 2006 | 7 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-0 (1-0) | Raúl (3), van Nistelrooy (50) | |
| 150 | 10 March 2007 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-3 (2-2) | Messi (10, 27, 88) | van Nistelrooy (4, p 12), Ramos (72) |
| 151 | 23 December 2007 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-1 (0-1) | Baptista (36) | |
| 152 | 7 May 2008 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 4-1 (2-0) | Raúl (12), Robben (20), Higuaín (62), van Nistelrooy (p 77) | Henry (86) |
| 153 | 13 December 2008 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-0 (0-0) | Eto'o (83), Messi (90) | |
| 154 | 2 May 2009 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-6 (1-3) | Higuaín (14), Ramos (56) | Henry (18, 58), Puyol (20) Messi (35, 75) Piqué (83) |
| Season | Home | Away | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1944-1945 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
| 1945-1946 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1946-1947 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
| 1947-1948 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
| 1948-1949 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
| 1949-1950 | Real Madrid 6 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
| 1950-1951 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 7 | Real Madrid 2 |
| 1951-1952 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
| 1952-1953 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1953-1954 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 1 |
| 1954-1955 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
| 1955-1956 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
| 1956-1957 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1957-1958 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
| 1960-1961 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 5 |
| 1961-1962 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
| 1962-1963 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 7 |
| 1963-1964 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
| 1964-1965 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
| 1965-1966 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1966-1967 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1967-1968 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
| 1968-1969 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
| 1969-1970 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1970-1971 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
| 1971-1972 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1972-1973 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1973-1974 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
| 1974-1975 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
| 1975-1976 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1976-1977 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
| 1977-1978 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
| 1978-1979 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
| 1979-1980 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
| 1980-1981 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1981-1982 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
| 1982-1983 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1983-1984 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
| 1984-1985 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
| 1985-1986 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
| 1987-1988 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
| 1988-1989 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
| 1989-1990 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
| 1990-1991 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1991-1992 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
| 1992-1993 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
| 1993-1994 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
| 1994-1995 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1995-1996 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
| 1996-1997 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
| 1997-1998 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
| 1998-1999 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
| 1999-2000 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
| 2000-2001 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
| 2001-2002 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
| 2002-2003 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
| 2003-2004 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
| 2004-2005 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
| 2005-2006 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
| 2006-2007 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 3 |
| 2007-2008 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
| 2008-2009 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 6 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
[edit] Head to Head
| Team | Win | Draw | Loss | Goals for |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 68 | 30 | 60 | 262 |
| FC Barcelona | 60 | 30 | 68 | 242 |
| Team | Home Win | Home Draw | Home Loss |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 39 | 10 | 12 |
| FC Barcelona | 38 | 12 | 12 |
| Team | Visitor Win | Visitor Draw | Visitor Loss |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 12 | 12 | 38 |
| FC Barcelona | 12 | 10 | 39 |
[edit] Players who played for both clubs
While the transfers of Luis Enrique from Real Madrid to Barcelona and Luís Figo from Barcelona to Real Madrid caused an uproar amongst the fans of their respective clubs, the rivalry between the two teams has not prevented players from switching teams, sometimes without controversy. Players such as Ricardo Zamora, Josep Samitier, Bernd Schuster, Michael Laudrup and Ronaldo have also played for both teams.[7]
Alfonso Albéniz (Barça to Madrid) (1902)
Luciano Liz Raga (Madrid to Barça) (1905)
Charles Wallace (Barça to Madrid) (1906)
José Quirante (Barça to Madrid) (1906)
Alfonso Albéniz (Barça to Madrid) (1911)
Arsenio Comamala (Barça to Real Madrid) (1911)
W. Rozitsky (Barça to Madrid) (1913)
Ricardo Zamora (Barça to Espanyol to Madrid) (1930)
Josep Samitier (Barça to Madrid) (1932)
Hilario Juan Marrero Pérez (Madrid to Valencia to Barça) (1939)
Alfonso Navarro (Barça to Madrid) (1950)
Justo Tejada (Barça to Madrid) (1961)
Jesús Pereda (Real Madrid to Real Valladolid to Sevilla to Barça) (1961)
Evaristo de Macedo (Barça to Madrid) (1962)
Fernand Goyvaerts (Barça to Madrid) (1965)
Lucien Muller (Madrid to Barça) (1965)
Lorenzo Amador (Madrid to Hércules CF to Barça) (1980)
Bernd Schuster (Barça to Madrid) (1988)
Luis Milla (Barça to Madrid) (1990)
Gheorghe Hagi (Madrid to Brescia to Barça) (1991)
Fernando ”Nando” Muñoz (Barça to Madrid) (1992)
Julen Lopetegui (Madrid to CD Logroñés to Barça) (1994)
Michael Laudrup (Barça to Madrid) (1994)
Robert Prosinecki (Madrid to Real Oviedo to Barça) (1995)
Miquel Soler (Barça to Sevilla to Madrid) (1995)
Luis Enrique (Madrid to Barça) (1996)
Daniel García Lara (Madrid to Real Mallorca to Barça) (1999)
Luís Figo (Barça to Madrid) (2000)
Albert Celades (Barça to Celta Vigo to Real Madrid) (2000)
Alfonso Pérez (Madrid to Real Betis to Barça) (2000)
Jordi López (Barça B to Madrid B) (2002)
Ronaldo (Barça to Inter Milan to Madrid) (2002)
Roberto Trashorras Gayoso (Barça B to Madrid B) (2003)
Samuel Eto'o (Madrid to Real Mallorca to Barça) (2004)
Jeffrey Hoogervorst (Madrid B to Barça B) (2006)
Thaer Bawab (Madrid B to Barça B) (2007)
Javier Saviola (Barça to Madrid) (2007)
[edit] See also
[edit] External links
- Spanish football’s uncivil war
- Official La Liga Web Site (Spanish)
- Poetry dedicated to El Clasico (Spanish)
- El Classico Pictures
[edit] Notes
- ^ Barcelona vs. Real Madrid: El Clásico Is Almost, Almost Upon Us Mondal, Subhankar; Soccerlens; 21-12-07; Accessed 12-12-08
- ^ a b Barca & Real renew El Clasico rivalry Stevenson, Johanthan; 12-12-08; BBC Sport; Accessed 12-12-08
- ^ http://www.guardian.co.uk/football/2002/apr/21/championsleague.sport
- ^ "'Més que un club': a historic slogan". http://www.fcbarcelona.cat/web/english/club/club_avui/mes_que_un_club/mesqueunclub_historia.
- ^ a b c Living Legends #4: Alfredo di Stefano [Real Madrid] Jake P. Johnson; Accessed 12-12-08;
- ^ CIS Monthly survey, May 2007
- ^ "Great Rivalry: Barcelona vs Real Madrid". http://hkdollarboy.blogspot.com/2007/04/great-rivalry-barcelona-vs-real-madrid.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||

