List of endangered languages in Oceania
From Wikipedia, the free encyclopedia
An endangered language is a language that it is at risk of falling out of use, generally because it has few surviving speakers. If it loses all of its native speakers, it becomes an extinct language.
Oceania (sometimes Oceanica[1]) is a geographical, often geopolitical, region consisting of numerous lands—mostly islands in the Pacific Ocean and vicinity. The term is often used in many languages to define one of the continents[2][3][4] and is one of eight terrestrial ecozones.
Contents |
[edit] Australia
[edit] Micronesia
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguluwan language | 50 (2000 Osamu Sakiyama). | Ethnologue | nuw | Nguluwan language |
[edit] New Caledonia
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| ArhA¢ language | 35 (1996 census). | Ethnologue | ArhA¢ language | ||
| Haeke language | 100 (1982 SIL). | Ethnologue | aek | Haeke language | |
| Pwapwa language | 16 (1996 census). | Ethnologue | pop | Pwapwa language | |
| Zire language | 4 (1996 census). | Ethnologue | sih | Zire language |
[edit] Oceania
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Amto language | Red Book | amt | Amto language | ||
| Blablanga language | Red Book | blp | Blablanga language | ||
| Bonerif language | Red Book | bnv | Bonerif language | ||
| Gao language | Red Book | gga | Gao language | ||
| Itik language | Red Book | itx | Itik language | ||
| Karas language | Red Book | kgv | Karas language | ||
| Keder language | Red Book | kdy | Keder language | ||
| Koiari language | Red Book | aro | Koiari language | ||
| Koita language | Red Book | aro | Koita language | ||
| Kokota language | Red Book | kkk | Kokota language | ||
| Mander language | Red Book | mqr | Mander language | ||
| Maremgi language | Red Book | mrx | Maremgi language | ||
| Mussau language | Red Book | aro | Mussau language | ||
| Oirata language | Red Book | oia | Oirata language | ||
| Sause language | Red Book | sao | Sause language | ||
| Suarmin language | Red Book | seo | Suarmin language | ||
| Taulil language | Red Book | tuh | Taulil language | ||
| Zazao language | Red Book | jaj | Zazao language |
[edit] Palau
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobian language | 22 (1995 SIL). | Ethnologue | tox | Tobian language |
[edit] Papua New Guinea
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aribwatsa language | Red Book | laz | Aribwatsa language | ||
| Asumboa language | Red Book | aua | Asumboa language | ||
| Buma language | Red Book | aro | Buma language | ||
| Kaki-ae language | Red Book | aro | Kaki-ae language | ||
| Laghu language | Red Book | lgb | Laghu language | ||
| Musom language | Red Book | msu | Musom language | ||
| Ririo language | Red Book | rri | Ririo language | ||
| Tanambile language | Red Book | aro | Tanambile language |
[edit] Solomon Islands
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Asumboa language | 10 (1999 SIL). | Ethnologue | aua | Asumboa language | |
| Laghu language | 15 (1999 SIL). | Ethnologue | lgb | Laghu language | |
| Oroha language | 38 (1999 SIL). | Ethnologue | ora | Oroha language | |
| Rennellese Sign Language language | 1 (1986 Gallaudet University). | Ethnologue | rsi | Rennellese Sign Language language | |
| Tanema language | 3 (1999 SIL) 190 (1998 SIL). | Ethnologue | tnx | Tanema language | |
| Tanimbili language | 15 (1999 SIL). | Ethnologue | tbe | Tanimbili language | |
| Teanu language | 24 (1999 SIL). | Ethnologue | tkw | Teanu language | |
| Zazao language | 10 (1999 SIL). | Ethnologue | jaj | Zazao language |
[edit] Vanuatu
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiw language | Red Book | hiw | Hiw language | ||
| Lehalurup language | Red Book | urr | Lehalurup language | ||
| Mafea language | Red Book | mkv | Mafea language | ||
| Malmariv language | Red Book | aro | Malmariv language | ||
| Naati language | Red Book | aro | Naati language | ||
| Navwien language | Red Book | aro | Navwien language | ||
| Nisvai language | Red Book | aro | Nisvai language | ||
| Sösörian language | Red Book | aro | Sösörian language | ||
| Sowa language | Red Book | sww | Sowa language | ||
| Ura language | Red Book | aro | Ura language |
| Language | Ethnonym | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aore language | 1 (1982 SIL). | Ethnologue | aor | Aore language | |
| Araki language | 8. | Ethnologue | akr | Araki language | |
| Maragus language | 10 (1971 Tryon). | Ethnologue | mrs | Maragus language | |
| Nasarian language | 20 (1983 SIL). | Ethnologue | nvh | Nasarian language | |
| Sowa language | 20 (1971 Tryon). | Ethnologue | sww | Sowa language | |
| Ura language | 6 (1998 T Crowley). | Ethnologue | Ura language |
[edit] Notes
- ^ "Oceanica" in WordWeb Online dictionary and thesaurus. http://www.wordwebonline.com/en/OCEANICA
- ^ The Atlas of Canada - The World - Continents
- ^ List of IOC members (122) by continent. International Olympic Committee: 112th session, Moscow 2001
- ^ Encarta Mexico "Oceanía"
| This article has not been added to any categories. Please help out by adding categories to it so that it can be listed with similar articles. (May 2009) |

